<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>livingIT</title>
		<link>https://livingit.de/de/</link>
		<description>Recent content on livingIT</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://livingit.de/de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Eine stille Prüfsumme, die jeden S3-kompatiblen Upload zerschossen hat</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/a-silent-checksum/</link>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/a-silent-checksum/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;eine-stille-prüfsumme-die-jeden-s3-kompatiblen-upload-zerschossen-hat&#34;&gt;Eine stille Prüfsumme, die jeden S3-kompatiblen Upload zerschossen hat&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;problem&#34;&gt;Problem&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir hatten einen kleinen Go-Service, der generierte Dateien in einen S3-kompatiblen Objektspeicher schrieb, der von einem selbst gehosteten, Ceph-basierten Gateway bereitgestellt wurde. Er nutzte eine verbreitete, cloud-portable Bibliothek zur Blob-Storage-Abstraktion, also die Art, mit der man &lt;code&gt;s3://&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;gs://&lt;/code&gt; oder &lt;code&gt;file://&lt;/code&gt; hinter einer einzigen Schnittstelle austauschen kann, sodass der Anwendungscode nie wissen muss, mit welchem Backend er gerade spricht.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jeder Schreibvorgang schlug fehl. Nicht sporadisch, sondern jeder einzelne &lt;code&gt;PutObject&lt;/code&gt;-Aufruf kam mit einem 400 zurück und einem Fehler in der Art von:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Volt: Local Lead Wahlen 2026</title>
				<link>https://livingit.de/de/politik/local-lead-wahlen-2026/</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/politik/local-lead-wahlen-2026/</guid>
				<description>Ich möchte gerne in den nächsten 18 Monaten weiter machen!</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gebrochene Versprechen: der fruchtbare Boden für Populismus</title>
				<link>https://livingit.de/de/politik/broken-promises/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/politik/broken-promises/</guid>
				<description>Gebrochene Versprechen: der fruchtbare Boden für Populismus</description>
			</item>
			<item>
				<title>Inhalte in Dateien mit ripgrep ersetzen</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/replace-content/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/replace-content/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Spoiler: &lt;a href=&#34;https://github.com/BurntSushi/ripgrep&#34;&gt;ripgrep&lt;/a&gt; kann das nicht allein. Aber du kannst es mit anderen Werkzeugen kombinieren, um das Ziel zu erreichen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;das-problem&#34;&gt;Das Problem&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ich nutze &lt;a href=&#34;https://obsidian.md/&#34;&gt;Obsidian&lt;/a&gt; mit Frontmatter (YAML), um mein Journal zusammen mit einigen Statistiken zu führen. Manchmal vergesse ich, alle Daten zu erfassen, und möchte die Lücken mit der letzten Messung auffüllen. Sei nachsichtig: Ich weiß, dass das mathematisch nicht korrekt ist, aber für mich ist es gut genug. Wenn meine Notiz automatisch erzeugt wird, wird ein Standardwert verwendet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Per RDP von Linux zu Windows verbinden</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/rdp-linux-windows/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/rdp-linux-windows/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;das-problem&#34;&gt;Das Problem&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ich habe einen Windows-Rechner in meinem lokalen Netzwerk und möchte mich von meinem Linux-Rechner aus per RDP damit verbinden. Dafür nutze ich &lt;code&gt;remmina&lt;/code&gt;, einen schönen RDP-Client. Ohne VPN kann ich mich problemlos mit dem Windows-Rechner verbinden. Sobald ich aber ein VPN nutze, komme ich nicht mehr auf den Windows-Rechner.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;die-lösung&#34;&gt;Die Lösung&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Lösung bestand darin, in der Windows-Firewall RDP WS und WSS zuzulassen. Diese Regeln sind normalerweise standardmäßig deaktiviert. Nachdem ich sie aktiviert hatte, konnte ich mich auch bei aktivem VPN per RDP mit dem Windows-Rechner verbinden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>tclip auf einem Zimaboard betreiben</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/tclip-on-zimaboard/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/tclip-on-zimaboard/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;warum&#34;&gt;Warum?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Weil private Gists fantastisch sind und sich zusammen mit Tailscale und einem Zimaboard leicht hosten lassen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;wie&#34;&gt;Wie?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vor Kurzem habe ich ein &lt;a href=&#34;https://www.zimaboard.com/&#34;&gt;Zimaboard&lt;/a&gt; in die Hände bekommen. Es ist leistungsstark und wird mit vorinstalliertem &lt;a href=&#34;https://www.casaos.io/&#34;&gt;CasaOS&lt;/a&gt; geliefert. Außerdem bin ich Fan von &lt;a href=&#34;https://tailscale.com&#34;&gt;Tailscale&lt;/a&gt;, das wohl eine der einfachsten und zugleich ultrasicheren VPN-Lösungen überhaupt ist. Das Beste: Es gibt einen sehr großzügigen kostenlosen Tarif.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kürzlich haben sie einen Blogbeitrag über &lt;a href=&#34;https://tailscale.dev/blog/tclip&#34;&gt;tclip&lt;/a&gt; veröffentlicht, eine einfache, nicht sonderlich ausgefeilte Möglichkeit, deine Gists privat zu hosten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tausche deine Keyboard-Switches</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/change-keyboard-switches/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/change-keyboard-switches/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;warum&#34;&gt;Warum?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Einfach weil du es kannst. Und weil es Spaß macht. Und weil du etwas Neues lernen kannst. Und weil du es kannst. Oder du hast dir gerade ein weiteres teures Board gekauft und das Experiment mit linearen Switches ist gescheitert. Und die Switches zu tauschen ist günstiger, als ein neues Board zu kaufen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das ist kein 5-Minuten-Job. Es dauert eine Weile und du musst vorsichtig sein. Aber es ist machbar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Willkommen RedHat im Spiel von ... nun ja, Geschäft wird verrückt</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/redhat-closing/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/redhat-closing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;RedHat zwingt Klone dazu, ihr Betriebsmodell zu überarbeiten (und bricht damit vielleicht sein Versprechen).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Community findet die Entscheidung nicht gut. Nimm zum Beispiel das hier: &lt;a href=&#34;https://www.jeffgeerling.com/blog/2023/dear-red-hat-are-you-dumb&#34;&gt;Dear Red Hat: Are you dumb?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das stellt aktiv &lt;em&gt;jede&lt;/em&gt; Nutzung von Open Source infrage, an der RedHat beteiligt ist. Letztlich ist RedHat ein Unternehmen und muss sich als solches an bestimmte Regeln halten. Akzeptiert. Andere Unternehmen unter Druck zu setzen (die irgendwann einmal Kunden für RHEL hätten sein können), ist &amp;hellip;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Über Schriften</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/about-fonts/</link>
				<pubDate>Tue, 30 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/about-fonts/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;über-schriften&#34;&gt;Über Schriften&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ich mag ein gutes Schriftbild auf meinem Bildschirm. Ich mag es, wenn viele Informationen (manche würden sagen &lt;em&gt;zu viele&lt;/em&gt;) auf einmal angezeigt werden. Das bedeutet, ich mag keine zu große Schriftgröße. Leider muss ich eine etwas stärkere Brille tragen. Das heißt, ich bevorzuge klar geschnittene Schriften ohne zu viele Serifen usw.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Aktuell sind das meine Favoriten:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://berkeleygraphics.com/typefaces/berkeley-mono/&#34;&gt;Berkeley Mono&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://indestructibletype.com/Drafting/&#34;&gt;Drafting Mono&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://fonts.google.com/specimen/Comfortaa&#34;&gt;Comfortaa&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Comfortaa wird hier auf der Website verwendet, aber ich tausche sie vielleicht gegen &lt;a href=&#34;https://indestructibletype.com/Jost.html&#34;&gt;Jost*&lt;/a&gt;. Jost* scheint auch schön zu sein, wenn man etwas schreiben möchte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Software Engineering vs. Software-Entwicklung</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/engineering-vs-development/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/engineering-vs-development/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Software-Entwicklung und Software Engineering sind zwei verwandte, aber unterschiedliche Bereiche innerhalb der Informatik. Software-Entwicklung bezeichnet den Prozess des Entwerfens, Programmierens, Testens und Wartens von Softwareanwendungen, während Software Engineering ein stärker strukturierter und systematischer Ansatz zur Software-Entwicklung ist, der den Entwurf und die Entwicklung hochwertiger, zuverlässiger und wartbarer Softwaresysteme betont.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daten spielen im Software Engineering eine entscheidende Rolle und werden oft während des gesamten Entwicklungsprozesses genutzt. In der Phase der Anforderungserhebung werden Daten verwendet, um die Bedürfnisse von Nutzern und Stakeholdern zu verstehen und Anforderungen an Softwaresysteme zu identifizieren. In der Entwurfs- und Architekturphase werden Daten genutzt, um den Entwurf von Softwaresystemen zu unterstützen und die Performance und Skalierbarkeit von Systemen zu analysieren. In der Phase des Testens und der Validierung werden Daten verwendet, um Softwaresysteme zu validieren und sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Nutzer und Stakeholder entsprechen. In der Betriebs- und Wartungsphase werden Daten genutzt, um Performance und Verfügbarkeit von Softwaresystemen zu überwachen und zu steuern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Den Titan Security Key USB-C unter Linux zum Laufen bringen</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/titan/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/titan/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ich habe mir einen Titan Security Key von Google als Zweitschlüssel zugelegt, falls mein Hauptschlüssel kaputtgeht. Ich nutze Linux, und Yubicos Serie 5 NFC lief einwandfrei ohne weitere Einrichtung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nicht so bei Googles Titan Key. Immerhin bot Googles Dokumentation zu diesem Thema eine Lösung an:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://support.google.com/titansecuritykey/answer/9148044?hl=en&amp;amp;ref_topic=9115742&#34;&gt;Add a Titan Security Key on a Linux system&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Leider funktionierte die Lösung nicht auf Anhieb. Beim Lesen der Ausgabe von dmesg (du musst &lt;code&gt;sudo dmesg&lt;/code&gt; ausführen) stellte ich fest, dass idVendor und idProduct von den Werten im Beispiel abwichen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lebenslauf</title>
				<link>https://livingit.de/de/cv/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/cv/</guid>
				<description>Senior Software Engineer mit 25 Jahren Erfahrung in Desktop-, Web-, Cloud- und verteilten Systemen.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ein nicht so offensichtlicher Grund für einen Auth-Fehler bei SSH</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/ssh-auth-error/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/ssh-auth-error/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;problem&#34;&gt;Problem&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Du versuchst, sicher zu bleiben. Wie bitte? Ja, zu sicher. Wenn du für verschiedene Kunden arbeitest und so tickst wie ich, möchtest du vielleicht nicht denselben Schlüssel für jeden Kunden verwenden. Der Bequemlichkeit halber fügst du nun alle deine Schlüssel deinem lokalen Agenten hinzu:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;ssh-add key1&#xA;    ...&#xA;ssh-add keyN&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&lt;p&gt;Klasse. Sicher und trotzdem bequem. Bis du einen Auth-Fehler bekommst:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;Received disconnect from a.b.c.d port 22:2: Too many authentication failures&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&lt;p&gt;Du prüfst den Benutzernamen doppelt. Du prüfst doppelt, ob dein Schlüssel im Agenten geladen ist. Du fängst an, an dir selbst zu zweifeln. Und doch scheint es keine Erklärung zu geben.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zu Mattermost beitragen</title>
				<link>https://livingit.de/de/informatik/contribute-to-mattermost/</link>
				<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/informatik/contribute-to-mattermost/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;was-ist-mattermost&#34;&gt;Was ist Mattermost?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Von ihrer Website:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;Mattermost is a flexible, open source messaging platform&#xA;that enables secure team collaboration&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stell dir Mattermost also als Open-Source-Alternative zu Slack vor. Es ist außerdem bei On-Premise-Installationen von GitLab Omnibus mit dabei.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-möchte-ich-erreichen&#34;&gt;Was möchte ich erreichen?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Beim Versuch, an Hacktoberfest 2019 teilzunehmen, habe ich mir ein Migrations-Issue für Mattermost als erstes Ziel für einen PR ausgesucht:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/mattermost/mattermost-server/issues/12550&#34;&gt;Migrate tests from &amp;ldquo;model/system_test.go&amp;rdquo; to use testify&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maximal Rodgau: Göb, Benz, Hoffmann</title>
				<link>https://livingit.de/de/leben/maximal-20180518/</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://livingit.de/de/leben/maximal-20180518/</guid>
				<description>&lt;script src=&#34;https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js&#34; integrity=&#34;sha256-ZosEbRLbNQzLpnKIkEdrPv7lOy9C27hHQ+Xp8a4MxAQ=&#34; crossorigin=&#34;anonymous&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://livingit.de/js/load-photoswipe.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;link rel=&#34;stylesheet&#34; href=&#34;https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/photoswipe/4.1.1/photoswipe.min.css&#34; integrity=&#34;sha256-sCl5PUOGMLfFYctzDW3MtRib0ctyUvI9Qsmq2wXOeBY=&#34; crossorigin=&#34;anonymous&#34; /&gt;&#xA;&lt;link rel=&#34;stylesheet&#34; href=&#34;https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/photoswipe/4.1.1/default-skin/default-skin.min.css&#34; integrity=&#34;sha256-BFeI1V+Vh1Rk37wswuOYn5lsTcaU96hGaI7OUVCLjPc=&#34; crossorigin=&#34;anonymous&#34; /&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/photoswipe/4.1.1/photoswipe.min.js&#34; integrity=&#34;sha256-UplRCs9v4KXVJvVY+p+RSo5Q4ilAUXh7kpjyIP5odyc=&#34; crossorigin=&#34;anonymous&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/photoswipe/4.1.1/photoswipe-ui-default.min.js&#34; integrity=&#34;sha256-PWHOlUzc96pMc8ThwRIXPn8yH4NOLu42RQ0b9SpnpFk=&#34; crossorigin=&#34;anonymous&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;div class=&#34;pswp&#34; tabindex=&#34;-1&#34; role=&#34;dialog&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&#xA;&#xA;&lt;div class=&#34;pswp__bg&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;div class=&#34;pswp__scroll-wrap&#34;&gt;&#xA;    &#xA;    &lt;div class=&#34;pswp__container&#34;&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;pswp__item&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;pswp__item&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;pswp__item&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;    &#xA;    &lt;div class=&#34;pswp__ui pswp__ui--hidden&#34;&gt;&#xA;    &lt;div class=&#34;pswp__top-bar&#34;&gt;&#xA;      &#xA;      &lt;div class=&#34;pswp__counter&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;      &lt;button class=&#34;pswp__button pswp__button--close&#34; title=&#34;Close (Esc)&#34;&gt;&lt;/button&gt;&#xA;      &lt;button class=&#34;pswp__button pswp__button--share&#34; title=&#34;Share&#34;&gt;&lt;/button&gt;&#xA;      &lt;button class=&#34;pswp__button pswp__button--fs&#34; title=&#34;Toggle fullscreen&#34;&gt;&lt;/button&gt;&#xA;      &lt;button class=&#34;pswp__button pswp__button--zoom&#34; title=&#34;Zoom in/out&#34;&gt;&lt;/button&gt;&#xA;      &#xA;      &#xA;      &lt;div class=&#34;pswp__preloader&#34;&gt;&#xA;        &lt;div class=&#34;pswp__preloader__icn&#34;&gt;&#xA;          &lt;div class=&#34;pswp__preloader__cut&#34;&gt;&#xA;            &lt;div class=&#34;pswp__preloader__donut&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;          &lt;/div&gt;&#xA;        &lt;/div&gt;&#xA;      &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;div class=&#34;pswp__share-modal pswp__share-modal--hidden pswp__single-tap&#34;&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;pswp__share-tooltip&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;button class=&#34;pswp__button pswp__button--arrow--left&#34; title=&#34;Previous (arrow left)&#34;&gt;&#xA;    &lt;/button&gt;&#xA;    &lt;button class=&#34;pswp__button pswp__button--arrow--right&#34; title=&#34;Next (arrow right)&#34;&gt;&#xA;    &lt;/button&gt;&#xA;    &lt;div class=&#34;pswp__caption&#34;&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;pswp__caption__center&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Endlich haben wir das &lt;a href=&#34;http://www.maximal-rodgau.de/&#34;&gt;Maximal&lt;/a&gt; in Rodgau besucht. Es wird von einem Verein getragen, der Jazz-Livemusik und andere Livemusik veranstaltet. Es ist erschwinglich und ein kleiner, aber einzigartiger Ort.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wenn du Konzerte mit privater Atmosphäre magst und in der Nähe bist, solltest du es ausprobieren.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Unten findest du ein paar Eindrücke von diesem Abend.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
